英甲积分榜2020 英甲积分榜2020一2021

发布时间:2024-04-16 08:36:47

您好!许多朋友对于英甲积分榜2020可能还存在一些疑惑,但是没关系,今天我将为大家提供英甲积分榜2020的深入解析,相信能够解答您的问题。

  1. 最新的英冠、英甲积分榜?
  2. 求2014-2015英甲的积分榜!谢
  3. 哪里可以看到西乙、德乙、英甲、英乙积分榜的情况?
  4. 英甲积分榜比分

最新的英冠、英甲积分榜?

2009/2010英格兰冠军联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51

2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45

3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43

4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37

5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37

6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37

7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35

8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34

9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34

10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33

11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32

12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32

13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32

14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30

15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30

16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29

17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28

18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26

19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24

20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23

21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23

22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21

23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19

24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18

2009/2010英格兰甲级联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56

2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48

3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48

4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45

5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38

6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38

7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38

8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36

9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36

10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34

11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31

12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30

13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30

14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29

15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28

16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28

17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26

18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26

19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25

20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24

21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24

22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21

23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18

24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

求2014-2015英甲的积分榜!谢

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 布里斯托尔城 46 29 12 5 96 38 58 2.09 0.83 63.04 26.09 10.87 99

2 米尔顿凯恩斯 46 27 10 9 101 44 57 2.20 0.96 58.70 21.74 19.57 91

3 普雷斯顿 46 25 14 7 79 40 39 1.72 0.87 54.35 30.43 15.22 89

4 斯文登 46 23 10 13 76 57 19 1.65 1.24 50.00 21.74 28.26 79

5 谢菲尔德联队 46 19 14 13 66 53 13 1.43 1.15 41.30 30.43 28.26 71

6 切斯特菲尔德 46 19 12 15 68 55 13 1.48 1.20 41.30 26.09 32.61 69

7 布拉德福德 46 17 14 15 55 55 0 1.20 1.20 36.96 30.43 32.61 65

8 罗奇代尔 46 19 6 21 72 66 6 1.57 1.43 41.30 13.04 45.65 63

9 皮特堡联 46 18 9 19 53 56 -3 1.15 1.22 39.13 19.57 41.30 63

10 法利特伍德 46 17 12 17 49 52 -3 1.07 1.13 36.96 26.09 36.96 63

11 巴恩斯利 46 17 11 18 62 61 1 1.35 1.33 36.96 23.91 39.13 62

12 吉林汉姆 46 16 14 16 65 66 -1 1.41 1.43 34.78 30.43 34.78 62

13 唐卡斯特 46 16 13 17 58 62 -4 1.26 1.35 34.78 28.26 36.96 61

14 沃尔索尔 46 14 17 15 50 54 -4 1.09 1.17 30.43 36.96 32.61 59

15 奥德汉姆 46 14 15 17 54 67 -13 1.17 1.46 30.43 32.61 36.96 57

16 斯坎索普 46 14 14 18 62 75 -13 1.35 1.63 30.43 30.43 39.13 56

17 考文垂 46 13 16 17 49 60 -11 1.07 1.30 28.26 34.78 36.96 55

18 维尔港 46 15 9 22 55 65 -10 1.20 1.41 32.61 19.57 47.83 54

19 科切斯特联 46 14 10 22 58 77 -19 1.26 1.67 30.43 21.74 47.83 52

20 克鲁 46 14 10 22 43 75 -32 0.93 1.63 30.43 21.74 47.83 52

21 诺茨郡 46 12 14 20 45 63 -18 0.98 1.37 26.09 30.43 43.48 50

22 克劳利 46 13 11 22 53 79 -26 1.15 1.72 28.26 23.91 47.83 50

23 莱顿东方 46 12 13 21 59 69 -10 1.28 1.50 26.09 28.26 45.65 49

24 约维尔 46 10 10 26 36 75 -39 0.78 1.63 21.74 21.74 56.52 40

哪里可以看到西乙、德乙、英甲、英乙积分榜的情况?

1、进入首页,在导航栏找到“赛事中心”:2、在赛事中心页面找到往下拉找到“西班牙”:3、将鼠标放到“西班牙”上面就可以看到“西乙联赛了”:4、点击“西乙”就可以看到赛事的相关资料了:5、往下拉就可以看到“积分榜了”:

英甲积分榜比分

英甲积分榜比分如下:

1、曼彻斯特城:胜28,平5,负5,得94,失33,积分89。

2、阿森纳:胜26,平6,负6,得88,失43,积分84。

3、曼彻斯特联纽卡斯尔联:胜23,平6,负9,得58,失43,积分75。

4、利物浦:胜19,平14,负5,得68,失33,积分71。

5、布莱顿:胜19,平10,负9,得75,失47,积分67。

6、阿斯顿维拉:胜18,平8,负12,得72,失53,积分62。

7、托特纳姆热刺:胜18,平7,负13,得51,失46,积分61。

8、布伦特福德:胜18,平6,负14,得70,失63,积分60。

9、富勒姆:胜15,平14,负9,得58,失46,积分59。

10、水晶宫:胜15,平7,负16,得55,失53,积分52。

英甲赛事简介

英甲共有24支球队,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次),胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠;积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。

以上内容参考百度百科-英格兰足球甲级联赛

非常感谢您阅读关于英甲积分榜2020的介绍。如果您想了解更多关于英甲积分榜2020和英甲积分榜2020的信息,建议您在本站进行搜索。

英甲积分榜2020 英甲积分榜2020一2021

直播 足球 篮球 录像 推荐